Meister - Machado
Meister - Machado |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por gab |
Early Game
➡ Faz conteúdo Normal!
Equipamentos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | +9 | Mountain Helmet | Carta Shining Seaweed | Mérito de Platina | |||
Cabeça (Meio) | Escuta Avançada | Mérito de Platina | |||||
Cabeça (Baixo) | Presas Vampíricas | [Iniciante] Vale Presente | |||||
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A | Carta Unfrost Flower | Modification Orb(After Skill Delay) | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Mão (Direita) | +13 | Power Swing Booster Axe | Contaminated Wanderer Card | Labirinto das Valquírias | |||
Mão (Esquerda) | |||||||
Capa | +9 | Asas de Arcanjo Caído | Mérito Normal | ||||
+9 | Mochila da Aventura | ||||||
Bota | +7 | Illusion Military Boots | Mérito de Platina | ||||
Acessório | Anel Temporal | Ghost Wolf Card | NPC Ajudante do Iniciante | ||||
Acessório | Máscara de Oni | Gray Wolf Card |
Observação:
- Encantar Asas de Arcanjo com 3 pedras do lutador.
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Mid Game
➡ Faz conteúdo Hard!
Equipamentos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | Work Cap | |||||
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | ||||
Fones de Ouvido da Princesa | ||||||
Fones de Ouvido do Campeão | ||||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | |||||
Armadura | Grace Tornado Armor JRO | Carta Unfrost Flower | Mapas Intermediate | |||
Mão (Direita) | Power Swing Booster Axe | Contaminated Wanderer Card | Expert Fighter 5Lv | Labirinto das Valquírias | ||
Mão (Esquerda) | ||||||
Capa | Jetpack Robusta | Carta Mecânico Howard | ||||
Bota | Botas Camufladas | Mérito de Platina | ||||
Acessório | Luvas Militares [1] | Carta Ghost Wolf | Fenda Intermediate | |||
Acessório | Colar de Juperos [1] | Carta Ghost Wolf | Mérito de Ouro | |||
Acessório | Luvas Militares [1] | Carta Grey Wolf | Fenda Intermediate | |||
Acessório | Fragmento de Chip [1] | Carta Grey Wolf | Cheffênia Normal |
Observação:
- Noblesse aumenta pouco o dano por conta da saturação de dano
Shadow | |||
---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Local | |
Armadura | +10 | Paradise Advanced Shadow Armor | |
Mão (Direita) | +10 | Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | |
Mão (Esquerda) | +10 | Paradise Advanced Shadow Shield | |
Bota | +10 | Paradise Advanced Shadow Shoes | |
Acessório | +10 | Paradise Advanced Shadow Earring | |
Acessório | +10 | Paradise Advanced Shadow Pendant |