Meister - Machado
PÁGINA EM CONSTRUÇÃO, EM BREVE SERÁ TOTALMENTE ATUALIZADA!
Meister - Machado |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por gab e Rinaldic |
Atributos
Essa etapa será atualizada em breve!
Habilidades
Essa etapa será atualizada em breve!
Early Game
➡ Faz conteúdo Normal!
Equipamentos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | +9 | Mountain Helmet | Carta Shining Seaweed | Mérito de Platina | |||
Cabeça (Meio) | Escuta Avançada | Mérito de Platina | |||||
Cabeça (Baixo) | Presas Vampíricas | [Iniciante] Vale Presente | |||||
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A | Carta Unfrost Flower | Modification Orb(After Skill Delay) | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Mão (Direita) | +13 | Power Swing Booster Axe | Contaminated Wanderer Card | Labirinto das Valquírias | |||
Mão (Esquerda) | |||||||
Capa | +9 | Asas de Arcanjo Caído | Mérito Normal | ||||
+9 | Mochila da Aventura | ||||||
Bota | +7 | Illusion Military Boots | Mérito de Platina | ||||
Acessório | Anel Temporal | Ghost Wolf Card | NPC Ajudante do Iniciante | ||||
Acessório | Máscara de Oni | Gray Wolf Card |
Observação:
- Encantar Asas de Arcanjo com 3 pedras do lutador.
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Mid Game
➡ Faz conteúdo Hard!
Equipamentos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | +9 | Work Cap | |||||
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | |||||
Fones de Ouvido da Princesa | |||||||
Fones de Ouvido do Campeão | |||||||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | ||||||
Armadura | Grace Tornado Armor JRO | Carta Unfrost Flower | Mapas Intermediate | ||||
Mão (Direita) | +13 | Power Swing Booster Axe | Contaminated Wanderer Card | Expert Fighter 5Lv | Labirinto das Valquírias | ||
Mão (Esquerda) | |||||||
Capa | +9 | Jetpack Robusta | Carta Mecânico Howard | ||||
Bota | +7 | Illusion Military Boots | Mérito de Platina | ||||
Acessório | Luvas Militares | Carta Ghost Wolf | Fenda Intermediate | ||||
Luvas Militares | Carta Grey Wolf | ||||||
Acessório | Noblesse Oblige | Mapas Intermediate | |||||
Acessório | Fragmento de Chip | Cheffênia Normal |
Observação:
- Devido a saturação de dano o Noblesse Oblige aumenta pouco o dano.
Shadow | |||
---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Local | |
Armadura | +10 | Armadura Sombria do Mamute Máximo | |
Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria da Durabilidade | |
Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio da Durabilidade | |
Bota | +10 | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo | |
Acessório | +10 | Brinco Sombrio do Portador | |
Acessório | +10 | Colar Sombrio do Portador |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Whitesmith Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Mechanic Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Shadow Chaser Stone(Lower) | |
Capa | Shadow Chaser Stone(Garment) |