Geffen Night Arena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Geffen Night Arena | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 210 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Sim |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | Geffen Arena Coin Geffen Arena Certificate Geffen Arena Champion Certificate |
Moedas: | 15 Moedas de Instância |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Midnight Fenrir |
Visão geral
|
Hospedado por ganância, um Torneio de Magia ilegal ocorre em Geffen à meia-noite. A instância funciona de forma semelhante ao normal Torneio de Magia com algumas ressalvas.
|
Monstros
Midnight Archi Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Dio Anemos Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thief Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thug Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Gangster Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Pa - Monk Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ordre Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Blut Hase Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midnight Kuro Akuma Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ipodus Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Rechenier Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Odorico Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Jew Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight D.Y. Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Fei Kanabian Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Alphonse Humanoide / Médio / Terra 2 |
Midnight Fenrir Humanoide / Médio / Fantasma 2 | |||||||
Recompensas
Você só pode coletar recompensas se concluir a rodada e optar por sair. Se você perder em uma rodada, não ganha nada.
Round
Concluído |
Geffen Arena Coin |
Geffen Arena Certificate |
Geffen Arena Champion Certificate |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1 | 0 |
5 | 9 | 1 | 0 |
6 | 14 | 2 | 0 |
7 | 22 | 2 | 1 |
8 | 35 | 3 | 1 |
9 | 56 | 4 | 2 |
10 | 89 | 5 | 3 |
Troca de Equipamentos
Você poderá realizar a troca de equipamentos em @go 42
Item Final | Preço | |
---|---|---|
QTQ. | Item | |
Traje Anti-Magia [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
Manto Mágico de Geffen [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
Capa Anti-Magia [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
Capa Mágica de Geffen [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
Refletor Mágico [1] | 45 | Geffen Arena Coin |
Enciclopédia Revisada [1] | 45 | Geffen Arena Coin |
Anel de Reforço Físico [1] | 60 | Geffen Arena Coin |
Anel de Reforço Mágico [1] | 60 | Geffen Arena Coin |
Item Final | Preço | |
---|---|---|
QTQ. | Item | |
Anti Conjurer Suit [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Traje Anti-Magia [1] | |
Magic Protector Robe [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Manto Mágico de Geffen [1] | |
Magic Barrier Manteau [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Capa Anti-Magia [1] | |
Magic Barrier Muffler [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Capa Anti-Magia [1] | |
Ravage Magic Manteau [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Capa Mágica de Geffen [1] | |
Ravage Magic Muffler [1] | 30 | Geffen Arena Coin |
1 | Capa Mágica de Geffen [1] | |
Magic Absorber [1] | 45 | Geffen Arena Coin |
1 | Refletor Mágico [1] | |
Encyclopedia Complete Edition [1] | 45 | Geffen Arena Coin |
1 | Enciclopédia Revisada [1] | |
Force Condenser [1] | 60 | Geffen Arena Coin |
1 | Anel de Reforço Físico [1] | |
Mental Condenser [1] | 60 | Geffen Arena Coin |
1 | Anel de Reforço Mágico [1] |
Encantamento
Para adquirir os Itens Lapine, você deverá realizar a troca no NPC em @go 42.
- O processo de encantamento é através do Sistema Lapine, que consiste no encantamento por linha ao invés de slot.
Item Final | Alvo | Preço | |
---|---|---|---|
QTQ. | Item | ||
MD Geffen Refine Armor | Anti Conjurer Suit [1] | 15 | Geffen Arena Coin |
1 | Geffen Arena Certificate | ||
$ | 150.000 Zenys | ||
MD Geffen Refine Hood | Magic Barrier Manteau [1] | 15 | Geffen Arena Coin |
1 | Geffen Arena Certificate | ||
$ | 150.000 Zenys | ||
MD Geffen Refine Accessory | Force Condenser [1] | 15 | Geffen Arena Coin |
1 | Geffen Arena Certificate | ||
$ | 150.000 Zenys | ||
MD Geffen Refine Shield | Magic Absorber [1] | 15 | Geffen Arena Coin |
1 | Geffen Arena Certificate | ||
$ | 150.000 Zenys |
Armaduras
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
Anti Conjurer Suit [1] | ||
---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 |
HP Máximo +100 ~ 1500 | Recuperação de HP +30 ~ 65% | HP Máximo +100 ~ 1500 |
SP Máximo +100 ~ 500 | Recuperação de SP +30 ~ 65% | SP Máximo +100 ~ 500 |
HP Máximo +1 ~ 10% | Esquiva +2 ~ 30 | |
SP Máximo +1 ~ 10% | DEF +10 ~ 55 | |
DEFM + 1 ~ 6 | ||
Cura Recebida +5 ~ 10% | ||
Conjuração Variável -1 ~ 10% | ||
Dano Físico recebido de [Propriedade] -5 ~ 10% | ||
Dano Mágico recebido de [Propriedade] -5 ~ 10% |
Capas
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
Magic Barrier Manteau [1] | ||
---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 |
HP Máximo +100 ~ 1000 | Esquiva +5 ~ 20 | HP Máximo +200 ~ 800 |
SP Máximo +100 ~ 300 | DEF +5 ~ 60 | SP Máximo +50 ~ 300 |
HP Máximo +1 ~ 5% | DEFM + 1 ~ 6 | |
SP Máximo +1 ~ 5% | Cura Recebida +5 ~ 10% | |
Conjuração Variável -1 ~ 10% | ||
Dano Físico recebido de monstros de [Propriedade] -5 ~ 10% | ||
Dano Mágico recebido de monstros de [Propriedade] -5 ~ 10% | ||
Resistência a [Propriedade] +1 ~ 5% |
Acessórios
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1, mas a 2ª linha não é garantida.
Force Condenser [1] | |
---|---|
Linha 1 | Linha 2 |
Velocidade de Ataque +3 ~ 7% | Velocidade de Ataque +3 ~ 5% |
Conjuração Variável -5 ~ 10% | Conjuração Variável -5 ~ 8% |
CRIT +5 ~ 10 | CRIT +5 ~ 8 |
Resistência a propriedade Fogo +3 ~ 5% | Resistência a propriedade Fogo +3 ~ 5% |
Resistência a propriedade Água+3 ~ 5% | Resistência a propriedade Água+3 ~ 5% |
Resistência a propriedade Terra +3 ~ 5% | Resistência a propriedade Terra +3 ~ 5% |
Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% | Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% |
Consumo de SP - 3 ~ 5% | Consumo de SP - 3 ~ 5% |
HP Máximo +1 ~ 5% | HP Máximo +1 ~ 3% |
SP Máximo +1 ~ 5% | SP Máximo +1 ~ 3% |
ATQ +1 ~ 5% | ATQ +1 ~ 3% |
ATQM +1 ~ 5% | ATQM +1 ~ 3% |
Escudos
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
Magic Absorber [1] | ||
---|---|---|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 |
DEFM + 3 ~ 10 | HP Máximo +100 ~ 1000 | ASPD + 1 |
DEF + 30 ~ 100 | SP Máximo +20 ~ 200 | Dano Mágico contra [Raça] + 5 ~ 10% |
HP Máximo +100 ~ 1000 | DEFM + 3 ~ 10 | Ignora a DEFM de [Raça] +30 ~ 60% |
SP Máximo +20 ~ 200 | DEF + 30 ~ 100 | Ignora a DEFM de monstros normais +30 ~ 60% |
Resistência a [Raça] +1 ~ 5% | Resistência a [Raça] +2 ~ 7% | Ignora a DEFM de monstros tipo chefe +30 ~ 60% |
Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 5 ~ 10% |
Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Ignora a DEF de [Raça] +30 ~ 60% |
Recuperação de HP +5 ~ 10% | Recuperação de HP +5 ~ 10% | Ignora a DEF de monstros normais +30 ~ 60% |
Conjuração Variável -1 ~ 5% | Velocidade de Ataque +1 ~ 5% | Ignora a DEF de monstros tipo chefe +30 ~ 60% |
Pós Conjuração -1 ~ 3% |