Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(208 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:3niver.png|centro|846x846px|link=Aniversário History]]
<br>Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs Anteriores|clicando aqui]].<br>
 
<br>
Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 15/08/2022</big></center>
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 14/05/2025</big></center>
|-
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!
|<center><center>
Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!<br>
----''Qualquer modificação, seja buff ou seja nerf, de qualquer item, conteúdo, habilidade ou até mesmo mecânica, que precise ser feita futuramente visando a saúde do servidor como um todo, poderá ser feita.''
</center>
</center>
----
----
 
</center>
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Cheffênia Original</big>
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center" |[[Arquivo:Cheffenia Original.png|link=Cheffênia Original (Evento)]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Eventoc.png]]
<center>''[[Cheffênia Original (Evento)|Acesse as informações completas sobre a Cheffênia Original clicando aqui]]''</center>
|[[Arquivo:Feliz-aniversario.gif|centro]]
|-
 
! colspan="2" style="text-align:center" |<big>Geral</big>
Feliz Aniversário, History! Confira os vários eventos que foram ativados:
|-
 
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
* Clique no título para ser direcionado para a página da wiki.
|Um chat global para o Modo PK foi implementado (#pk)
 
|-
===[[Aniversário History#Logue%20e%20Ganhe|Logue e Ganhe]]===
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
 
|Homunculos não perdem mais a lealdade quando o personagem estiver de autotrade
*Período: 14/05 até 07/06
|-
*Recompensa Final: {{Item List |id=480560 |item=Arco da Ressureição}}
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
 
|O Modo PK não funciona mais na Casa de Refino de Protenra
=== [[Aniversário History#Infinity%20Five|Infinity Five]]===
|-
Durante o Evento de Aniversário , sempre que um jogador fizer uma doação, 5% daquele valor será enviado como bônus para qualquer outro que tiver feito uma doação de ao menos 50 reais naquele dia (Os 5% não vão sair do doador, o servidor é que vai dar de presente a outro jogador) ou seja, a todo momento, jogadores serão sorteados, recebendo bonificações das doações de outros jogadores, dando a chance para um jogador que colocou apenas 50 reais, acabar recebendo 1000 reais em cash de bonificação de um jogador que fez uma doação de 20k por exemplo.
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
*Você pode sim ser sorteado mais de 1x por dia.
|Adicionamos um delay de 5 segundos para o uso dos canais de texto in game
*Os 5% não serão removidos do doador, nós que estamos entregando como bônus a um jogador aleatório.
|-
*Só contabiliza 1 pessoa por conta, então se você fez 1 doação de 50 reais ou 10 doações de 50 reais, você só entra 1x na lista de sorteios do dia. Após às 00h que o dia virar a lista é resetada e só contabiliza para ser sorteado os doadores do dia seguinte.
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
*Boa sorte a todos!
|Comando @hidemado implementado: faz com que o mecha possa utilizar habilidades de robô sem estar montado no robô.,
===[[Aniversário History#A%20Fant%C3%A1stica%20F%C3%A1brica%20do%20History|Quest Diária]]===
|-
*Quest diária de Aniversário.
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
*Ajude Artemis e Texugo a solucionar os problemas que ocorrem na fábrica de equipamentos.
|Agora é possível consultar no @battlestats:
*Você terá chances de conseguir pets como o {{Item ListR|id=23724|Nome=Ovo de Chantilling}} ao concluir a quest e {{Item ListR|id=23724|Nome=Ovo de Lilith}} caso consiga encontrar o {{Item ListR|id=22654|Nome=Bilhete Dourado}}.
*Lembrando que {{Item ListR|id=23724|Nome=Ovo de Lilith}} faz parte do '''Sistema de Ecos Elementais''', sendo Sagrado e Fantasma.
<center>[[Arquivo:Chantilling.gif]][[Arquivo:LILITH.gif]]</center>


* Precisão Perfeita
===[[Aniversário History#Quest%20dos%20Selos|Quest dos Selos]]===
*Resistência a Monstros tipo Chefe
*A cada 100 quests diárias do evento de aniversário que realizadas pelo servidor, haverá a liberação do selo do Bafomé Corrompido que irá permitir craftar '''apenas''' um visual será entregue para o primeiro jogador que falar com o '''NPC Decreto''' (spawnado em um local aleatório no ponto 8 de prontera)
|-
*Você pode conseguir os seguintes visuais: {{Item List |id=480221 |item=Nove Caudas}} e {{Item List |id=480362 |item=Nove-Caudas Branca}}
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A Negociação dos Seguintes itens foi liberada:


*{{Item List |id=100137|item=Grace Physical Modification Permit (Armor)}}
[[Arquivo:Novecaudas.png|centro]][[Arquivo:Novecaudasbranca.png|centro]]
*{{Item List |id=100133|item=Grace Physical Modification Permit (Garment)}}
*{{Item List |id=100138|item=Grace Magical Modification Permit (Armor)}}
*{{Item List |id=100134|item=Grace Magical Modification Permit (Garment)}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Agora é possível passar os seguintes itens para o Storage


* {{Item List |id=12263|item=Manual de Campo}} de Presença
=== [[Aniversário History#Sistema%20de%20Pontos%20de%20Consumo%20(Use%20e%20Ganhe)|Use e Ganhe]]===
*{{Item List |id=5288|item=Óculos Vermelho}}
*{{Item List |id=5315|item=Rastreador GZ}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Alguns NPCs inuteis foram removidos de @go 6 (Aldebaran) e um Vendedor de Utilidades foi adicionado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Adicionamos o Vendedor de Utilidades nos seguintes @go: 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20 e 26.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
| A Localização de alguns NPCs de @go 8 foi levemente alterada
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O Peso do {{Item List |id=11624|item=Xarope Azul}} foi alterado para 0
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A Limitação de Nível Máximo para fazer as quests diárias da Illusion Underwater foi removido
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A Venda dos Pets da Lucky Roulette foi bloqueada nos NPCS para que não seja vendido sem querer.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|As Seguintes instâncias foram adicionadas no Gerenciador de Instâncias:


*[[Templo do Demônio Rei]]
*A cada 1k de rops gasto nos locais selecionados, o jogador receberá 1 {{Item List2|Imagem=6732am2|Nome=Niver ROPS}}, essa moeda deve ser trocada utilizando o comando '''@lojaniver''', na loja você poderá obter:
*[[Infinite Space]]
**{{Item ListR|id=7405|Nome=Energético Monstro}}
* [[Invasão ao Aeroplano]]
**{{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
*[[Pesadelo Musical]]
**{{Item ListR|id=102701|Nome=Chave de Acesso}}
*[[Torre do Demônio]]
**{{Item ListR|id=22681|Nome=Encantamento Fogos de Artifício}}
*[[Sanctuary Purification]]
**{{item List|id=480505 |item=Asas Divinas I}} (as assas permitem o uso da habilidade '''[[Arquivo:Skill aniversario.png]] Feliz Aniversário History!''' que irá realizar a animação de Feliz Aniversário que você pode verificar no topo da changelog.)
*[[Hey! Sweety!]]
**{{Item ListR|id=9160|Nome=Ovo de Guardião do Vazio}} (faz parte do '''Sistema de Ecos Elementais''', sendo Água e Maldito.)
*[[Lost in Time]]
*A cada 1k de pontos kafra gastos o jogador recebe 1 {{Item List2|Imagem=6732am|Nome=Niver Kafra}}, essa moeda deve ser trocada utilizando o comando '''@lojaniver''', na loja você poderá obter:
* [[Caverna de Buwaya]]
**{{Item ListR|id=7405|Nome=Energético Monstro}}
*[[Fábrica do Terror]]
**{{ItemB|id=231432}} Fusão em Pote
|-
**{{Item ListR|id=102701|Nome=Chave de Acesso}}
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
**{{Item ListR|id=22681|Nome=Encantamento Fogos de Artifício}}
| Morroc agora é uma cidade segura no Modo PK
**{{Item ListR|id=12751|Nome=Pergaminho Supremo Infinito}}
|-
**{{item List|id=480506 |item=Asas Divinas II}} (as assas permitem o uso da habilidade '''[[Arquivo:Skill aniversario.png]] Feliz Aniversário History!''' que irá realizar a animação de Feliz Aniversário que você pode verificar no topo da changelog.)
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
**{{Item ListR|id=9160|Nome=Ovo de Guardião do Vazio}} (faz parte do '''Sistema de Ecos Elementais''', sendo Água e Maldito.)
|A NPC Maga das Ilusões foi adicionada em @go 42, ela possui os seguintes itens a venda:


* {{Item List |id=100003|item=Pedra Ilusional do Poder}}
[[Arquivo:Guardião.gif]][[Arquivo:Divina1-frente.png|link=]][[Arquivo:Divina2-frente.png|link=]]
*{{Item List |id=100004|item=Pedra Ilusional da Magia}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Removemos a informação de Troca da descrição do {{Item ListB|id=6439|item=Mega-Elunium}} pois no servidor não é possível realizar a troca que dizia na descrição.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Foi adicionado 5 segundos de recarga no uso da {{Item List |id=12414|item=Bala de Guaraná}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Abby, Rei Arthur e Bone Detar do Templo da Escuridão agora não podem mais teleportar.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Abby, Rei Arthur e Bone Detar '''APENAS DA CHEFFÊNIA SAVAGE''' tiveram as seguintes modificações:


*O nível das habilidades deles foi drasticamente reduzido, fazendo com que eles não te matem com facilidade, mas sejam chatos e irão te atrapalhar caso você tente skipar.
===Títulos Exclusivos===
*Habilidades tipo Armadilha não funcionam neles
*Habilidade {{Skill List|id=26|skill=Teleporte}} deles foi removido
* Habilidade {{Skill List|id=483|skill=Ganbantein}} foi adicionado apenas neles
*O HP deles foi dobrado já que o dano deles agora é relativamente fraco comparado ao que era antes
*Não conjuram mais {{Skill List|id=2216|skill=Abalo Sísmico}}, {{Skill List|id=89|skill=Nevasca}}, {{Skill List|id=83|skill=Chuva de Meteoros}} e {{Skill List|id=85|skill=Ira de Thor}}
*{{Skill List|id=2217|skill=Tetra Vortex}} foi adicionado no Rei Arthur (dentre as habilidades que os monstros conjuram essa é a que mais pode atrapalhar, mas pelo fato de ser single target, não vai gerar tanto problema)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|A chance de Drop de {{Item List |id=6438|item=Omni-Oridecon}} e {{Item ListB|id=6439|item=Mega-Elunium}} da Cheffênia Savage foi triplicado
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|Os seguintes itens foram Liberados no Evento Battle Royale


*{{Item List |id=28565|item=Máscara de Oni}}
*Ao consumir ROPs e Pontos Kafra, será possível obter os seguintes títulos:
*{{Item List |id=19020|item=Tiara Arcana}}
**[50K ROPS + 50K P.KAFRA] - '''Aniversariante Penetra'''
*{{Item List |id=19139|item=Orbes Arcana}}
**[250K ROPS + 250K P.KAFRA] - '''Aniversariante Normal'''
*{{Item List |id=2936|item=Anel Revigorante}}
**[1KK ROPS + 1KK P.KAFRA] - '''Aniversariante Premium'''
*{{Item List |id=28594|item=Anel Temporal}}
**[2.5K ROPS + 2.5K P.KAFRA] - '''Aniversariante de Honra'''
* {{Item List |id=15376|item=Illusion Armor A-Type}}
**[5KK ROPS + 5KK P.KAFRA] - '''Aniversariante VIP'''
*{{Item List |id=15377|item=Illusion Armor B-Type}}
**[10KK ROPS + 10KK P.KAFRA] - '''Dono da Festa'''
*{{Item List |id=18563|item=Tiara dos Corações Alados}}
*{{item List|id=20963 |item=Manto Temporal FOR}}
*{{item List|id=20964 |item=Manto Temporal AGI}}
* {{item List|id=20965 |item=Manto Temporal VIT}}
*{{item List|id=20966 |item=Manto Temporal INT}}
*{{item List|id=20967 |item=Manto Temporal DES|simple=}}
*{{item List|id=20968 |item=Manto Temporal SOR}}
*{{Item List |id=18813|item=New Wave Sunglasses}}
*{{Item List |id=19101|item=Familiar de Combate}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|Evento MVP da Sorte e Monstro da Sorte tiveram seu horário de funcionamento alterado para 12h até 03h
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
|O delay de uso da {{Item List2|Imagem=6395|Nome=Poção de AP}} foi reduzido de 5 minutos para 1 minuto
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png|link=]]
|O CAP de Redução Elemental é 90%, no PVP continua 100%
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
| O Conjunto Noblesse pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 10 {{Item List |id=6919|item=Marcas de Honra}} no NPC Banquete Real


*O {{Item List |id=100128|item=Noblesses Refine Ticket}} também pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 10 {{Item List |id=6919|item=Marcas de Honra}}
===[[Aniversário History#Gaste%20e%20Ganhe%20-%20Site|Gaste e Ganhe]]===
**{{Item List |id=450018|item=Noblesse Breath Armor [1]}}
**{{Item List |id=450019|item=Noblesse Knight Armor [1]}}
**{{Item List |id=450020|item=Noblesse Spear Armor [1]}}
** {{Item List |id=450021|item=Noblesse Genesis Armor [1]}}
** {{Item List |id=450022|item=Noblesse Sharp Suit [1]}}
**{{Item List |id=450023|item=Noblesse Aimed Suit [1]}}
**{{Item List |id=450024|item=Noblesse Severe Suit [1]}}
**{{Item List |id=450025|item=Noblesse Reverb Suit [1]}}
**{{Item List |id=450026|item=Noblesse Adora Robe [1]}}
**{{Item List |id=450027|item=Noblesse Duple Robe [1]}}
**{{Item List |id=450050|item=Noblesse Knuckle Suit [1]}}
**{{Item List |id=450051|item=Noblesse Tiger Suit [1]}}
**{{Item List |id=450028|item=Noblesse Tornado Armor [1]}}
**{{Item List |id=450029|item=Noblesse Vulcan Armor [1]}}
**{{Item List |id=450030|item=Noblesse Cart Cannon Suit [1]}}
**{{Item List |id=450031|item=Noblesse Cart Tornado Suit [1]}}
** {{Item List |id=450032|item=Noblesse Rolling Suit [1]}}
**{{Item List |id=450033|item=Noblesse Assassin Suit [1]}}
**{{Item List |id=450034|item=Noblesse Fatal Suit [1]}}
**{{Item List |id=450035|item=Noblesse Stalker Suit [1]}}
** {{Item List |id=450040|item=Noblesse Crimson Robe [1]}}
**{{Item List |id=450041|item=Noblesse Frost Robe [1]}}
**{{Item List |id=450042|item=Noblesse Psychic Robe [1]}}
**{{Item List |id=450043|item=Noblesse Dust Robe [1]}}
**{{Item List |id=450046|item=Noblesse Ninja Suit [1]}}
**{{Item List |id=450047|item=Noblesse Kunai Suit [1]}}
**{{Item List |id=450038|item=Noblesse Trip Suit [1]}}
**{{Item List |id=450039|item=Noblesse Fire Rain Suit [1]}}
**{{Item List |id=450044|item=Noblesse Sun Suit [1]}}
**{{Item List |id=450045|item=Noblesse Moon Suit [1]}}
**{{Item List |id=450048|item=Noblesse Eswhoo Robe [1]}}
**{{Item List |id=450049|item=Noblesse Explosion Robe [1]}}
**{{Item List |id=450036|item=Noblesse Picky Robe [1]}}
**{{Item List |id=450037|item=Noblesse Catnip Robe [1]}}
**{{Item List |id=450121|item=Noblesse Super Novice Suit [1]}}
**{{Item List |id=450122|item=Noblesse Super Novice Robe [1]}}
**{{Item List |id=470016|item=Noblesse Attack Boots [1]}}
**{{Item List |id=470017|item=Noblesse Magic Boots [1]}}
**{{Item List |id=480012|item=Noblesse Attack Manteau [1]}}
**{{Item List |id=480014|item=Noblesse Magic Manteau [1]}}
**{{Item List |id=490014|item=Noblesse Attack Ring [1]}}
**{{Item List |id=490015|item=Noblesse Magic Ring [1]}}
</p>


|-
*A cada 1 real comprado diretamente no site, o jogador recebe 1 {{Item List2|Imagem=6732am3|Nome=Niver Gaste}}, essa moeda deve ser trocada utilizando o comando '''@lojaniver''', na loja você poderá obter:
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
*{{Item ListR|id=7405|Nome=Energético Monstro}}
| O Conjunto Imperial pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 10 {{Item List |id=25155|item=Brasões de Honra}} no NPC Terra Glória
*{{ItemB|id=231432}} Fusão em Pote
*{{ItemB|id=23143}} Drop em Pote
*{{Item ListR|id=102701|Nome=Chave de Acesso}}
*{{Item ListR|id=22681|Nome=Encantamento Corpo Branco}}
*{{Item ListR|id=103905|Nome=Presente Misterioso}}
*{{item List|id=480507 |item=Asas de Penas Divinas III}} (as assas permitem o uso da habilidade '''[[Arquivo:Skill aniversario.png]] Feliz Aniversário History!''' que irá realizar a animação de Feliz Aniversário que você pode verificar no topo da changelog.)
*{{Item ListR|id=17767|Nome=Ovo de Samurai Mestre}} (faz parte do '''Sistema de Ecos Elementais''', sendo Coringa.)


*O {{Item List |id=100129|item=Imperial Refine Ticket}} também pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 5 {{Item List |id=25155|item=Brasões de Honra}}
[[Arquivo:Samurai.gif]][[Arquivo:Divina3-costas.png]][[Arquivo:Divina3-costas.png]]
*{{Item List |id=100135|item=Imperial Physical Modification Permit (Armor)}} e {{Item List |id=100136|item=Imperial Magical Modification Permit (Armor)}}  também pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 5 {{Item List |id=25155|item=Brasões de Honra}}
*{{Item List |id=100131|item=Imperial Physical Modification Permit (Garment)}} e {{Item List |id=100132|item=Imperial Magical Modification Permit (Garment)}}  também pode ser obtido no Mercado de Trocas pelo valor de 5 {{Item List |id=25155|item=Brasões de Honra}}
**{{Item List |id=450052|item=Imperial Breath Armor [1]}}
**{{Item List |id=450053|item=Imperial Knight Armor [1]}}
**{{Item List |id=450054|item=Imperial Spear Armor [1]}}
**{{Item List |id=450055|item=Imperial Genesis Armor [1]}}
**{{Item List |id=450065|item=Imperial Sharp Suit [1]}}
**{{Item List |id=450057|item=Imperial Aimed Suit [1]}}
**{{Item List |id=450058|item=Imperial Severe Suit [1]}}
**{{Item List |id=450059|item=Imperial Reverb Suit [1]}}
**{{Item List |id=450060|item=Imperial Adora Robe [1]}}
**{{Item List |id=450061|item=Imperial Duple Robe [1]}}
**{{Item List |id=450062|item=Imperial Knuckle Suit [1]}}
**{{Item List |id=450063|item=Imperial Tiger Suit [1]}}
**{{Item List |id=450064|item=Imperial Tornado Armor [1]}}
**{{Item List |id=450065|item=Imperial Vulcan Armor [1]}}
**{{Item List |id=450066|item=Imperial Cart Cannon Suit [1]}}
** {{Item List |id=450067|item=Imperial Cart Tornado Suit [1]}}
**{{Item List |id=450068|item=Imperial Rolling Suit [1]}}
**{{Item List |id=450069|item=Imperial Assassin Suit [1]}}
**{{Item List |id=450070|item=Imperial Fatal Suit [1]}}
**{{Item List |id=450071|item=Imperial Stalker Suit [1]}}
**{{Item List |id=450076|item=Imperial Crimson Robe [1]}}
**{{Item List |id=450077|item=Imperial Frost Robe [1]}}
**{{Item List |id=450078|item=Imperial Psychic Robe [1]}}
**{{Item List |id=450079|item=Imperial Dust Robe [1]}}
**{{Item List |id=450082|item=Imperial Ninja Suit [1]}}
** {{Item List |id=450083|item=Imperial Kunai Suit [1]}}
**{{Item List |id=450074|item=Imperial Trip Suit [1]}}
**{{Item List |id=450075|item=Imperial Fire Rain Suit [1]}}
**{{Item List |id=450080|item=Imperial Sun Suit [1]}}
**{{Item List |id=450081|item=Imperial Moon Suit [1]}}
**{{Item List |id=450084|item=Imperial Eswhoo Robe [1]}}
**{{Item List |id=450085|item=Imperial Explosion Robe [1]}}
**{{Item List |id=450072|item=Imperial Picky Robe [1]}}
**{{Item List |id=450073|item=Imperial Catnip Robe [1]}}
**{{Item List |id=450123|item=Imperial Super Novice Suit [1]}}
**{{Item List |id=450124|item=Imperial Super Novice Robe [1]}}
**{{Item List |id=470018|item=Imperial Attack Boots [1]}}
**{{Item List |id=480019|item=Imperial Magic Boots [1]}}
**{{Item List |id=480016|item=Imperial Attack Manteau [1]}}
** {{Item List |id=480017|item=Imperial Magic Manteau [1]}}
**{{Item List |id=490017|item=Imperial Attack Ring [1]}}
**{{Item List |id=490018|item=Imperial Magic Ring [1]}}
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Reformulação da Mineração
|-
| rowspan="9" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]


[[Arquivo:Melhoria.png|link=]]
=== [[Aniversário History#Galho%20History|Galho History]] ===
|Todos os minérios anteriores foram removidos
Invoca um dos grandes chefes da história do servidor com seus respectivos tesouros. Pode ser usado apenas em Prontera Sul.
|-
|Os novos minérios foram adicionado apenas nas Geffenias 01, 02, 03 e 04


*A quantidade de mobs desses mapas foi dobrada
Os seguintes MVPs podem ser invocados:
*Agora é possível dropar {{Item List |id=732|item=Diamante de 3 quilates}} com 5% de chance dos mobs (dropa direto pro inventário)
*Boss da Fenda Maior 18º Andar.
* 4 Minérios por Mapa
*Boss da Fenda Dimensional 8º Andar.
*Geffenia 02 e 04 possuem PVP Ativo
* Bosses dos Domínios Normal, Hard, Unreal, Pesadelo e Ultimate
*Geffenia 01 e 03 são apenas PVM e PK
*Bosses das 4 Trials
|-
*Boss do Templo Sagrado
|O Tempo de Mineração foi reduzido de 30 segundos para 10 segundos
*Boss do Tempo da Escuridão
|-
===[[Aniversário History#Samurai%20Mestre|Dungeon - Samurai Mestre]]===
|A penalidade de mute ao morrer foi removida, porém ao morrer você irá dropar uma caveira com seu nome
*É um evento solo que consiste na eliminação de monstros em mapas aleatórios de andares infinitos (algo um pouco parecido com a Fenda).
|-
*Para acessar a [[Samurai Mestre|Dungeon do Samurai Mestre]], é necessário ir até a Fábrica History (@aniversario) e ter em mãos 1x {{Item ListR|id=102701|Nome=Chave de Acesso Samurai Mestre}} para cada acesso (basta acessar a Fábrica e andar um pouco pra frente, descendo a rampa).
|Um Global foi feito avisando o inicio da mineração e que atualmente as 4 geffenias foram buffadas e agora se tornaram o melhor local para farm de zenys
**Para obter as chaves você precisa:
|-
***[[Aniversário History|Realizar a quest diária do Evento de Aniversário]]
|O comando @mineração foi adicionado para facilitar o transporte até o mapa
***Comprar nas lojas de [[Aniversário History#Sistema%20de%20Pontos%20de%20Consumo%20(Use%20e%20Ganhe)|Use e Ganhe]] de Aniversário
|-
*Após eliminar 100 monstros normais + 2 mini boss, o MVP será invocado.
|Não é mais possível utilizar o teleporte do Navigation durante o combate no modo PK
*A cada andar da instância a raça e elementos dos monstros são rotacionados aleatoriamente.
|-
*Ao passar de andar andar o jogador pode selecionar entre 2 buff que funcionarão APENAS para o andar seguinte, que são:
|Nova premiação extra:
**3 vidas
**50% a mais de dano
*Caso o jogador morra é removido da instância, a não ser que tenha escolhido o buff de vida adicional ao passar do andar.


*[1%] {{Item List |id=6438|item=Omni-Oridecon}}
===[[Aniversário History#Tumba%20do%20Vazio|Tumba do Vazio]]===
*[1%] {{Item ListB|id=6439|item=Mega-Elunium}}
*[100% ] {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado]}}
*[ 0,1% ] {{Item2|id=15046}} {{Plainlink|url=https://www.divine-pride.net/database/search?q=Cerco Item de Cerco Aleatório}}
*[0,02%] {{Item List|id=23926|item=Martelo de Fundição Sombrio}}
*[0,01%] {{Item List2|Imagem=6701|Nome=Refinadora Complexa}}
|-
|O Drop dos pergaminhos MVP foi aumentado de 0,5 para 1%


*[1%] {{Item List|id=14603|item=Pergaminho de Abelha Rainha}}
*A [[Tumba do Vazio]] é um conteúdo especial em formato de World Boss, criado exclusivamente para o evento de aniversário do servidor.
*[1%] {{Item List|id=14598|item=Pergaminho de Ghostring}}
*Envolve um único chefe extremamente resistente, com foco em participação coletiva e resistência.
*[1%] {{Item List|id=14604|item=Pergaminho de Orc Herói}}
*[1%] {{Item List|id=14605|item=Pergaminho de Senhor dos Orcs}}
*[1%] {{Item List|id=14602|item=Pergaminho de Tao Gunka}}
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Correções
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|As habilidades dos MVPS do Tempo da Escuridão agora dão HK como deveriam
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Experiência adquirida ao matar as Pitayas de {{map |warp=ba_lost Lost Farm Valley}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|A Taxa de venda dos mercadores foi corrigida para valores a partir de 10kk
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|As seguintes alterações foram realizadas nos seguintes mobs do Templo e Cheffenia Savage (agora ficaram de acordo com a wiki):
Rei Arthur:


* Tamanho: Médio → Grande
'''Mecânicas e Restrições''' 
*Horários: 11h, 14h, 19h, 23h
*O boss '''recebe apenas 1 de dano por hit''' e possui '''20.000 de HP total.'''
*Utilize o comando @evento para ser teleportado para o mapa onde o MVP aparecerá.
*O tempo limite para matar o boss é de 30 minutos, caso ninguém mate até lá o MVP irá morrer e ninguém receberá a premiação.
*Existe premiação por participação, então mesmo que você não tenha condições de disputar, só de bater no MVP e estar vivo no mapa quando ele for morto, você receberá uma recompensa.


Rainha Abby:
===[[Aniversário History#Conjunto%20de%20Runas:%20Anivers%C3%A1rio|Conjunto de Runas]]===


* Tamanho: Pequeno → Grande
*Esse conjunto é exclusivo de Aniversário e pra ser ativado necessita do {{Item ListR|id=923|Nome=Chifres de Bafomé Jr. Corrompido}} e {{Item ListR|id=644|Nome=Caixas de Presente Corrompido}} que pode ser obtido ao matar os monstros da Fábrica.
* Raça: Planta → Peixe
*O Aprimoramento também requer o {{Item ListR|id=923|Nome=Chifres de Bafomé Jr. Corrompido}} e {{Item ListR|id=644|Nome=Caixas de Presente Corrompido}}.


Bone Detar:
*Com as Runas ativadas, você receberá bônus de dano no Samurai Mestre além de outros buffs gerais como Pos, ASPD, EXP, HP, SP...


* Tamanho: Médio → Grande
===[[Aniversário History#Maestria%20de%20Anivers%C3%A1rio|Maestria de Aniversário]]===  
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| A chance de drop do {{Item List |id=23307|item=Pergaminho Brilhante da Proteção}} no Templo da Escuridão foi corrigida de acordo com a wiki
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List|id=18009|item=Poisoning Cannon Ball}} foi adicionado na loja Mado Gear Merchant
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List|id=1000321|item=Amber}} foi adicionado como venda do NPC Vendedor de Jóias nas Ruínas de Morroc
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=5420|item=Máscara do Ifrit}} foi corrigida (estava com o efeito inverso)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=5914|item=Aura Esplendida}} foi corrigida (bug visual)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=470094|item=Hero Boots-LT [1]}} foi corrigida (Bônus de atq no refino +7)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=12608|item=Caixa Atrativa}} foi corrigida (Não estava podendo ser aberta)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=470112|item=Moaning of Evil Spirits [1]}} foi corrigida (bonificação de dano de propriedade no refino +7)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
