Mudanças entre as edições de "Changelog"

De History Reborn Wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(34 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
<center>
<center>
[[Arquivo:Changelog.png]]
[[Arquivo:Changelog.png|link=]]


Acesse as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].
Acese as Changelogs anteriores [[Changelogs|clicando aqui]].<br>
 
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 14/03/2025</big></center>
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 02/07/2025</big></center>
|-
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!</center>
|<center><center>
Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!<br>
----''Qualquer modificação, seja buff ou seja nerf, de qualquer item, conteúdo, habilidade ou até mesmo mecânica, que precise ser feita futuramente visando a saúde do servidor como um todo, poderá ser feita.''
</center>
----
----
</center>
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Eventoc.png]]
|Nova dificuldade de EDDA foi adicionada: [[EDDA Extreme]]
|Evento de Aniversário foi removido
*Novas armas adicionadas:
**{{Item List |id=530035|item=Flush Blocking Spear [2]}}
**{{Item List |id=610042|item=Flush Bolt Crusher [2]}}
**{{Item List |id=800016|item=Flush Bolt Revolver [2]}}
**{{Item List |id=700060|item=Flush Bolt Shooter [2]}}
**{{Item List |id=600031|item=Flush Claw Sword [2]}}
**{{Item List |id=640035|item=Flush Detecting Staff [2]}}
**{{Item List |id=650029|item=Flush Grinder Huuma Shuriken [2]}}
**{{Item List |id=510077|item=Flush Jewel Detector Mk47 [2]}}
**{{Item List |id=510105|item=Flush Metal Detector Mk47 [2]}}
**{{Item List |id=510106|item=Flush Metal Detector Mk47-2}}
**{{Item List |id=590049|item=Flush Rubber Hammer [2]}}
**{{Item List |id=550091|item=Flush Safety Foxtail [2]}}
**{{Item List |id=560038|item=Flush Safety Knuckle [2]}}
**{{Item List |id=570033|item=Flush Safety Lute [2]}}
**{{Item List |id=540058|item=Flush Safety Manual [2]}}
**{{Item List |id=500056|item=Flush Safety Saber [2]}}
**{{Item List |id=580034|item=Flush Safety Whip [2]}}
**{{Item List |id=620020|item=Flush Saw Axe [2]}}
** {{Item List |id=550092|item=Flush Welding Wand [2]}} 
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|NPC Vendedor (o mesmo de prontera) foi adicionado em Einbroch 51/201
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|A quantidade de páginas no @ws foi aumentada para 9.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Icone de efeito do {{Item List |id=102128|item=All in One}} foi adicionado: [[Arquivo:All in one.png]]
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Broadcast de drop garantido foi removido da Fenda Dimensional
|Membros da HGC agora também recebem +10% de DROP BASE em Cheffênia e Bio 5 Extreme.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Ajuste.png]]
|Os seguintes visuais de streamers parceiros foram adicionados (para conseguir os visuais, é necessário acompanhar as streams):
|As seguintes cartas foram bloqueadas no Pandemonium:  


*GamesShadowES: {{item List|id=20415 |item=Fada dos Vencedores}}
*{{Item List |id=300280 |item=Broken Memory of Thanatos Card}}
*BiaYoko: {{item List|id=400432 |item=Gorro de Sansan Branco}}
*{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}}
*Phaxe: {{item List|id=19662 |item=Cartola do Mágico}}
*{{Item List |id=4636 |item=Carta Bijou}}
*OTaldoMiss: {{item List|id=400435 |item=Chapéu do Chapeleiro}}
* PJEmo: {{item List|id=20181 |item=Rosa Mística}}
*Caipira do Mato: {{item List|id=20348 |item=Chapéu de Veraneio}}
*Ownzsz: {{item List|id=31032 |item=Boneco de Loomin}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|As habilidades do Sentinela foram traduzidas.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Agora é possível transferir o Despertar da Arma para as Armas Dimension com redução de dois níveis de Despertar no NPC Troca de Despertar em @go 38.
|-
! colspan="2" style="text-align:center" | Correções
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Sistema de Encantamento das Coroas Dimensionais foi corrigido.
|Um bug que fazia com que a aplicação perfeita do 2º e 3º Encantamento das Armas DIM não funcionassem, foi corrigido.  
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List |id=450095|item=jRO Grace Duple Robe [1]}} não estava cancelando o efeito de {{Skill List |id=268|skill=Corpo Fechado}} ao ser removido e foi corrigido.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Bug Sprite da {{item List|id=20619 |item=Asas de Himavanta}} quando equipado por Imperial Guard FEM, foi corrigido.
| Os seguintes shadows não estavam funcionando no Pandemonium e foram corrigidos: 
 
*{{Item List |id=24583 |item=Brinco Sombrio da Criação}}
*{{Item List |id=24582 |item=Colar Sombrio da Criação}}
*{{Item List |id=24581 |item=Arma Sombria da Criação}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png|link=]]
|A sprite das Moedas de ROPs de 950 e 9500 foram corrigidas para as novas sprites.
|Os seguintes visuais de Streamer foram adicionados:
 
* CoheryTV: {{Item List |id=20067 |item=Tiara de Coelhinho Branco}}
* Ggzinhu: {{Item List |id=20436 |item=Gorro de Malha Angeling}}
* Mano_Coffe: {{Item List |id=31101 |item=Chapéu do Tiny (Azul)}}
* Dre4mArch: {{Item List |id=20119 |item=Gorro de Lã}}
* dracea: {{Item List |id=31369 |item=Cabelo Longo Liso (Branco)}}
* Bownera: {{Item List |id=20081 |item=Elmo do Dragão de Metal}}
* Maveco: {{Item List |id=19646 |item=Tigela de Lámen}}
* Caipira do Mato: {{Item List |id=20348 |item=Chapéu de Veraneio}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
! colspan="2" style="text-align:center" |Rebalance History - {{Item List2|Imagem=Cardinalpartyicn|Nome=Cardinal}}
|Latão Skull estava NN e foi corrigido para ser negociável.
 
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|NPC Lab. das Valquírias (@go 43) não estava reconhecendo o {{item List|id=510017 |item=Counter Assault Booster}} para ser encantado e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5277|skill=Effligo}}
 
*Dano base aumentado de 16500% ATQ para 25000% ATQ;
*Custo de AP Removido;
*Distância ajustada de 2 para 0 (Self Cast);
*AdE aumentada para 9x9 células;
*O fator POW foi aumentado de 5 para 12 na fórmula de dano.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]  
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Runas de Propriedade estava com a descrição informando a quantidade incorreta de {{Item ListR|id=490453|Nome=Fragmento Elemental}} e foi corrigido.
| {{Skill List|id=5283|skill=Petitio}}
 
*Distância ajustada de 2 para 0 (Self Cast);
*O fator POW foi aumentado de 5 para 12 na fórmula de dano;
*Dano base aumentado de 10500% ATQ para 17000% ATQ.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|NPC Obelisco não estava reconhecendo Quest de 4 idas no andar 18 da Fenda Maior para receber Buff e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5284|skill=Framen}}
 
*AdE aumentada para 9x9 células.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{item List|id=460010 |item=Wichslayer Greatshield}} estava dando o bônus de resistencia a monstro tipo normal e chefe incorreto e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}  
 
*AdE aumentada para 9x9 células.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=29436|item=Dynast}} estava sobrepondo {{Item List |id=29509|item=Hero}} no {{Item List |id=490290|item=Ameretat}} e foi corrigido (a trava ao contrário já estava funcionando)
|As seguintes habilidades tiveram sua duração aumentada para 5 minutos:
 
* {{Skill List|id=5272|skill=Argutus Telum}}
*{{Skill List|id=5271|skill=Argutus Vitum}}
* {{Skill List|id=362|skill=Basilica}}
*{{Skill List|id=5281|skill=Religio}}
*{{Skill List|id=5282|skill=Benedictum}}
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Upgrade de encantamento do 3º slot dos [[Thanos Helmet-LT]] foram corrigidos.
|Alteração History no {{Item List |id=312038 |item=Poder Oculto (Cardinal II)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29371|item=Release of Magic}}: 
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}} em 0.8 segundos;
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5279|skill=Pneumaticus Procella}} em 1 segundo.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]
| {{Item ListR|id=1001091|Nome=Pena Púrpura}} não estava reconhecendo o {{item List|id=410067 |item=Mini Óculos [1]}} e foi corrigida.
|Alteração History no {{Item List |id=312645 |item=Poder Oculto (Cardinal IV)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29371|item=Release of Magic}}
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em 300%;
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}} em 100%.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{item List|id=300559 |item=Liamette Card}} não estavamosntrando o aumento de ATQ no @battlestats e foi corrigia.  
|Alteração History no {{Item List |id=312304 |item=Poder Oculto (Cardinal III)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}: 
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5283|skill=Petitio}} em 0.15 segundos;
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5277|skill=Effligo}} em 0.3 segundos.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{item List|id=550055 |item=Solid Rod}} não estava aplicando o aumento de dano descrito e foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=312304 |item=Poder Oculto (Cardinal V)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}:
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5283|skill=Petitio}} em 300%;
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5277|skill=Effligo}} em 400%.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{item List|id=480075 |item=Avental do Porquinho}} não estava aplicando o bônus de refino e foi corrigido.
| Alteração History no {{Item List |id=550130 |item=Dimensions Saint Rod}}
 
*[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} em 25%.</s>
*[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em 15%.
 
*A cada 3 refinos:
**[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}}] em 7%.</s>
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em 5% adicional.
 
*Refino +11 ou mais:
**[REMOVIDO]  <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} em 45% adicional.</s>
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em 15% adicional.  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]  
|{{item List|id=410028 |item=Cesta das Maravilhas}} em conjunto com {{Item ListR|id=102399|Nome=Ovo de Deus Anubis}} não estava funcionando e foi corrigido.
| Alteração History no {{Item List |id=400537 |item=Time Dimensions Rune Crown (Cardinal)}} em conjunto com {{Item List |id=550130 |item=Dimensions Saint Rod}}
 
*[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} em 45%.</s>
*[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em 30%.
*[ADICIONADO] Aumenta o dano mágico de propriedade neutro e sagrado em 10%.
 
* Grade A:
**[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} em % igual a 2 vezes a soma do refino do conjunto.</s>
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} em % igual a 2 vezes a soma do refino do conjunto
**[REMOVIDO]  <s>Ao usar {{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}, auto-conjura {{Skill List|id=2040|skill=Adoramus}} no Nv. máximo aprendido.</s>
**[ADICIONADO]  Ao usar {{Skill List|id=5273|skill=Arbitrium}}, auto-conjura {{Skill List|id=5284|skill=Framen}} no Nv. máximo aprendido.  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|NPC de Missões Diárias de @go 48 estava sem opção pra receber recompensa e foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=400537 |item=Time Dimensions Rune Crown (Cardinal)}} em conjunto com {{Item List |id=540081 |item=Dimensions Saint Bible}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{item List|id=22129 |item=Botas Veteranas}} não estava podendo ser equipada em todas as classes e foi corrigida.
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
|{{Item List2|Imagem=Sprite_b|Nome=Marionete Senhor das Trevas}} foi corrigida


* O nome estava errado.
*Conjunto Grade A:
*Imagem da carta estava trocada
**[REMOVIDO] <s>Habilita {{Skill List|id=5315|skill=Unlucky Rush}} Nv.3.</s>
*Não estava aplicando redução no Domínio Ultimate.
**[ADICIONADO] Habilita {{Skill List|id=5315|skill=Unlucky Rush}} Nv.4.
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Bug.png|link=]]
! colspan="2" style="text-align:center" | Rebalance History - {{Item List2|Imagem=Inquisitorpartyicn|Nome=Inquisitor}} (Em Processo)
|Broadcast do {{Item List |id=23926|item=Martelo Sombrio +9}} estava informando a % de drop errada e foi corrigida.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]  
|{{Item List |id=400421|item=Two Tone Cap}} não estava reconhecendo cartas para cabeça.
|Duração do efeito [Brand] aumentada para 1 minuto
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|NPC Removedor Encantamentos @go 0 não estava reconhecendo {{Item List |id=470274|item=Twinhead Dragon Boots}} encantada com {{Item List |id=4876|item=Epifania}} e foi corrigido.
|Duração do efeito  [Marca do Julgamento] aumentada para 1 minuto
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=400267|item=Red Clock Casquette-LT}} em conjunto com {{Item List |id=600028|item=Beam Claymore-OSAD}} não estava funcionando e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}}  
 
*Não cancela mais o efeito da Marca do Julgamento.
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
*Teve sua animação modificada
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Ignore DEF do conjunto {{Item List |id=470254|item=Calçado de Zen Ichinyo}} + {{Item List |id=312475|item=Fury}} + {{Item ListB|id=310198|item=Raiva jRO}} não estava aparecendo no @battlestats e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}}
 
*Não cancela mais o efeito da Marca do Julgamento;
*Fator POW foi aumentado de 10 para 15 na fórmula de dano.
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
*Teve sua animação modificada
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=24663|item=Armadura Sombria da Penetração Total}} em conjunto com {{Item List |id=24664|item=Sapatos Sombrios da Penetração Total}} não estava funcionando corretamente e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5245|skill=First Brand}}  
 
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=24882|item=Shadow Purity Gloves}} estava sendo armazenado no local errado na Kafra e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5248|skill=Second Flame}}
 
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=470254|item=Calçado de Zen Ichinyo}} não estava dando DEF contra tipo chefe e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5250|skill=Second Judgement}}
 
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=311177|item=Ice Flower Spell(Eswhoo)}} não estava com parte da alteração history funcionando corretamente e foi corrigido
|{{Skill List|id=5249|skill=Second Faith}}
 
* AdE aumentada de 7x7 para 9x9
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" | [[Arquivo:Rebalance.png]]  
|{{Item List |id=300468|item=Snow Rabbit Slug Card}} estava equipando no acessório de lado errado e foi corrigido.
|{{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}}
 
*AdE aumentada de 7x7 para 9x9
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=410290|item=Águas-Vivas}} estava equipando no local errado e foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=313279 |item=Poder Oculto (Inquisitor VI)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}:
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}} em 0.2 segundos;
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}} em 0.6 segundos.  
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item List |id=450208|item=Bata de Paracelcius}} não estava com parte da alteração history funcionando corretamente e foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=312933 |item=Poder Oculto (Inquisitor IV)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}:
**Reduz o tempo de recarga de {{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}} em 0.2 segundos.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|{{Item ListR|id=10034|Nome=Máscara de Baile}} não estava funcionando corretamente para alguns jogadores e foi corrigida.
|Alteração History no {{Item List |id=312934 |item=Poder Oculto (Inquisitor V)}}
 
*Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}:
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}} em 40%;
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}} em 30%;
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}} em 100%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Um bug que fazia com que os conjuntos da {{item List|id=311883 |item=Granada do Poder}} não funcionassem, foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=312034 |item=Poder Oculto (Inquisitor II)}}
 
* Em conjunto com {{Item List |id=29509 |item=Hero}}: 
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5244|skill=Explosion Blaster}} em 150%;
**Aumenta o dano final de {{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}} em 150%.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Um bug que fazia com que o {{Item ListR|id=9126|Nome=Ovo de Hera}} não desse o aumento de capacidade de carga corretamente, foi corrigido.
|Alteração History no {{Item List |id=560060 |item=Dimensions Judgment Claw}}
|-
 
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
*A cada 3 refinos:
|Um bug que fazia com que buffs dos Escudos de Prata e Ouro sumissem ao trocar de canal, foi corrigido.
**[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}} em 5%.</s>
|-
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}}, {{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}} e {{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}} em 5%.
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que buffs dos {{Item ListR|id=22701|Nome=Algodão-Doce de Pégaso}} sumissem ao trocar de canal, foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que o buff  [[Arquivo:Charge.png|link=]] '''CHAAAARGE!''' fosse removido ao relogar, foi corrigido.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Bug.png|link=]]
|Um bug que fazia com que o Goblin da Fenda Dimensional não desse loot foi corrigido.
|-
|}
|}</div>
<br>
<div class="mainpage-skills tile-halves">
{| class="mw-collapsible" style="width:75%; margin:auto"
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-variant:small-caps;font-size:25px"><big>Changelog 01/03/2025</big></center>
|-
|<center>Sempre execute o Atualizador em Modo Administrador!</center>
----
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%"
|-
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Eventoc.png]]
|[[Carnaval|Evento de Carnaval]] foi ativado (Verifique todas as informações na página do evento, ou [[Carnaval|clicando aqui]])


*Quest diária com várias recompensas como {{Item ListR|id=22774|Nome=Espetinho de Rua}} e {{Item ListR|id=12712|Nome=Caipirinha Carnavalesca}}
*Refino +11 ou mais:
*[[Sistema de Runas|Conjunto de Runas]] exclusivo
**[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}}] em 15%.</s>
*Instância Exclusiva: [[Sambódromo Macabro]]
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}}, {{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}} e {{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}}  em 15% adicional.
*Visuais exclusivos
*Pets gratuitos e exclusivos do evento.
*Sistema de [[Carnaval|Use e Ganhe]] ativado
*Itens sazonais por compra direta no site.
*[[Logue e Ganhe]] ativado:
**Data de inicio 01/03/2025
**Data de término 24/03/2025
**Premiação Final: {{item List|id=480122 |item=Asas Carnavalescas}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Novas cores para o Shinkiro e Shiranui foram adiconadas.


*Na próxima manutenção (não incluindo hotfix), estaremos adicionado novas cores para o Spirit Handler.
*Grade C:
*Após a adição das expandidas, iremos realizar novas enquetes no discord para definir as próximas classes, então fique de olho.
**[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}} em 15% adicional.</s>
**[ADICIONADO] Aumenta o dano de  {{Skill List|id=5252|skill=Third Flame Bomb}}, {{Skill List|id=5251|skill=Third Punish}} e {{Skill List|id=5253|skill=Third Consecration}}  em 15% adicional.
|-
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Rebalance.png]]
|Adicionamos um pop-up ao logar (apenas para membros HGC), um informativo sobre os benefícios do cargo de membro ativo no Discord.
|Alteração History no {{Item List |id=400538 |item=Time Dimensions Rune Crown (Inquisitor)}} em conjunto com {{Item List |id=560060 |item=Dimensions Judgment Knuckle}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Adicionamos um comando para remover os grades dos equipamentos shadows de uma única vez (@removergradeshadow)
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|Os anúncios de drops maiores que 1% foram removidos da Fenda Dimensional.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|O anúncio do drop de {{Item ListR|id=490453|Nome=Fragmento Elemental}} foi removido da Trial.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Melhoria.png]]
|{{item List|id=4321 |item=Carta Poltergeist}} foi desativada no Domínio.
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|Os seguintes visuais de streamers parceiros foram adicionados (para conseguir os visuais, é necessário acompanhar as streams):


*Mano Javas: {{item List|id=19596 |item=Tiara de Anjo Voador}}
*[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=2330|skill=Garra de Tigre}} em 85%.</s>
*MFAPlay: {{item List|id=20053 |item=Eddga Brilhante}}
*[REMOVIDO] <s>Aumenta o dano de {{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}} em 45%.</s>
*Akaserker: {{item List|id=31095 |item=Chifre e Coroa de Gelo}}
*[ADICIONADO] Aumenta o dano de {{Skill List|id=5243|skill=Massive Flame Blaster}} em 100%.
*Rhea Noori: {{item List|id=20056 |item=Grinalda de Noiva}}
*Batutex: {{item List|id=20237 |item=Gorro de Pele Rosa}}
*Tortoruga: {{item List|id=19675 |item=Poring Saltitante}}
*Shavaskka: {{item List|id=20083 |item=Chapéu de Mythlit}}
*Korppi9: {{item List|id=400739 |item=Chapéu de ArchAngeling}}
*ezgamergod: {{item List|id=20225 |item=Chapéu de Abóbora}}
*Jordan98th: {{item List|id=20064 |item=Chapéu de Cérebro Azul}}
*Porigonn: {{item List|id=31414 |item=Adorno de Câncer}}
*Akashihimself: {{item List|id=18939 |item=Boina de Orelhas de Gato Preta}}
*xTakazin: {{item List|id=31417 |item=Onigiri Saboroso}}
*predo: {{item List|id=20490 |item=Presilha Lírio Azul}}
*Kuririn: {{item List|id=20089 |item=Chapéu de Dragão Cintamani}}
*Vagabondtvs: {{item List|id=19818 |item=Boneca Possuída}}
|-
| style="text-align:center" |[[Arquivo:Novo.png]]
|As seguintes Habilidades foram adicionadas, '''para que seja possível ver as habilidades, é necessário baixar a versão mais atual do jogo no site''':
*Meister:
**{{Skill List |id=6507|skill=Powerful Swing}}
**{{Skill List |id=6508|skill=Energy Cannonade}}
*Biolo:
**{{Skill List |id=6509|skill=Mystery Powder}}
**{{Skill List |id=6510|skill=Dust Explosion}}
*Shadow Cross:
**{{Skill List |id=6511|skill=Cross Slash}}
*Abyss Chaser:
**{{Skill List |id=6513|skill=Chasing Break}}
**{{Skill List |id=6514|skill=Chasing Shot}}
**{{Skill List |id=6515|skill=Abyss Flame}}
**{{Skill List |id=6512|skill=Hit and Sliding}}
*Arch Mage:
**{{Skill List |id=6516|skill=Energy Conversion}}
*Elemental Master:
**{{Skill List |id=6517|skill=Psychic Stream}}
*Cardinal:
**{{Skill List |id=6518|skill=Divinus Flos}}
*Inquisitor:
**{{Skill List |id=6519|skill=Blazing Flame Blast}}
*Wind Hawk
