Mudanças entre as edições de "Shadow Cross - Lâminas de Loki"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 363: | Linha 363: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=420199 |item=Ghost Fire}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Trials]] | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
Linha 398: | Linha 398: | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1]}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | ||
|{{Item List |id=29509 |item=Hero}} | |{{Item List |id=4853 |item=Super FOR}} | ||
|[ | {{Item List |id=29509 |item=Hero}} | ||
{{Item List |id=4853 |item=Super FOR}} | |||
|[[Trials]] | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) |
Edição das 19h48min de 14 de março de 2024
Shadow Cross - Lâminas de Loki |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por stewe vonder |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Elmo de Vanargandr [1] | Mérito de Ouro |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Rolling Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Paradise Guillotine Cross Chakram | Mérito de Ouro |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Direita) | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Acessório (Esquerda) | Grilhões de Hrodvitnir [1] | Mérito Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório (Direita) | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório (Esquerda) | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Temporal Circlet (Guillotine Cross) [1] | Carta Limacina | Insígnia do Talento 10 | OGH Challenge |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Princesa | Templo da Escuridão | ||
Cabeça (Baixo) | Coleira de Espinhos | Bio 5 Extreme | ||
Armadura | Death Bringer [1] | Carta Senhora do Abrigo | Templo da Escuridão | |
Gray Wolf Suit | Carta Senhora do Abrigo | Wolf Orb (Melee Duple) | Gray Wolf Village | |
Mão (Direita)
Mão (Esquerda) |
Illusion Infiltrator [2] | Carta Corrupted Wanderer | Insígnia do Talento 5 | Illusion of Vampire |
Capa | Manto Temporal FOR [1] | Carta Happiness Giver | Pontos de Instância | |
Bota | Botas do Conjurador | Cheffênia Hard | ||
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Phantom Wolf | Bio 5 Hard | |
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Grey Wolf | Bio 5 Hard |
Observações
- O encantamento Insígnia do Talento deve estar no maior nível que conseguir
- As cartas Carta Grey Wolf e Carta Phantom Wolf fazem combo de dano
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Thanos Fighter Helmet-LT [1] | Carta Limacina | Insígnia do Talento 3 | Cheffenia Savage |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Princesa | Bio 5 Hard | ||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Bio 5 Savage | ||
Armadura | Death Bringer [1] | Carta Senhora do Abrigo | Templo da Escuridão | |
Nebula Armor of Power [1] | Carta Senhora do Abrigo | Star Cluster of Power Lv 2 ou 3 | Constellation Tower | |
Mão (Direita)
Mão (Esquerda) |
King Double Edge [2] | Carta Corrupted Wanderer | Bio 5 Savage | |
Capa | Pirate captain manteu | Carta Happiness Giver | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Bota | End of the World [1] | Carta Deadween | Vulcão Pesadelo | |
Acessório (Direita) | Anel Obscuro [1] | Carta Phantom Wolf | Bio 5 Hard | |
Acessório (Esquerda) | Anel Obscuro [1] | Carta Grey Wolf | Bio 5 Hard |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Luva Sombria do Infinito | Battleground |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Guillotine Cross Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [1] | Carta Ceifador Ankou | Insígnia do Talento 10 | Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 [1] | Carta Lorde Seyren | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Cabeça (Baixo) | Ghost Fire | Trials | ||
Armadura | Nebula Armor of Power [1] | Carta Drake Selada | Star Cluster of Power Lv3 | Constellation Tower |
Mão (Direita)
Mão (Esquerda) |
Dim Glacier Katar [1] | Carta Memória de Thanatos | Glacier Flower Spell (Physical Grade) 5Lv | Episódio 19 |
Capa | Temporal Cape-LT [1] | Carta Sicário Eremes | Templo Pesadelo | |
Bota | End of the World [1] | Carta Jack Wolf | Vulcão Pesadelo | |
Acessório (Direita) | Ameretat [1] | Carta Void Mimic | Super FOR | Trials |
Acessório (Esquerda) | Memento Mori [1] | Carta Belzebu | Hero | Fenda Savage |
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Luva Sombria do Infinito | Battleground |
Mão (Esquerda) | Mega Blitz Shadow Shield | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório (Direita) | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório (Esquerda) | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Assassin Cross Stone II(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Guillotine Cross Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Guillotine Cross Stone (Lower) | |
Capa | Guillotine Cross Stone II(Garmet) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |