Mudanças entre as edições de "Wind Hawk - Tiro Preciso"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 391: | Linha 391: | ||
|{{Item List |id=19446 |item=Curativo YSF01 [1]}} | |{{Item List |id=19446 |item=Curativo YSF01 [1]}} | ||
|{{Item List |id=4357 |item=Carta Lorde Seyren}} | |{{Item List |id=4357 |item=Carta Lorde Seyren}} | ||
| | |<nowiki>ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max%</nowiki> | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Floresta_Infernal_e_Vulc%C3%A3o_Pesadelo Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo] | ||
|- | |- | ||
Linha 397: | Linha 397: | ||
|{{Item List |id=420164 |item=Dreaming Red Sheep}} | |{{Item List |id=420164 |item=Dreaming Red Sheep}} | ||
| | | | ||
| | |<nowiki>ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max%</nowiki> | ||
|[[Templo Sagrado#Drops|Templo Sagrado]] | |[[Templo Sagrado#Drops|Templo Sagrado]] | ||
|- | |- | ||
Linha 416: | Linha 416: | ||
{{Item List |id=311238 |item=Glacier Flower Spell (Aimed Bolt)}} | {{Item List |id=311238 |item=Glacier Flower Spell (Aimed Bolt)}} | ||
ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max% | |||
| rowspan="2" |[[Reform#Ancestral/Patent|Reform]] | | rowspan="2" |[[Reform#Ancestral/Patent|Reform]] | ||
|- | |- | ||
Linha 434: | Linha 436: | ||
!Acessório | !Acessório | ||
|{{Item List |id=490207 |item=Memento Mori [1]}} | |{{Item List |id=490207 |item=Memento Mori [1]}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300278 |item=Carta Void Mimic}} | ||
|{{Item List |id=29509 |item=Hero}} | |{{Item List |id=29509 |item=Hero}} | ||
{{Item List |id=311074 |item=Hero's Triumph}} | {{Item List |id=311074 |item=Hero's Triumph}} | ||
Linha 441: | Linha 443: | ||
!Acessório | !Acessório | ||
|{{Item List |id=490284 |item=Anel da Águia do Vento [1]}} | |{{Item List |id=490284 |item=Anel da Águia do Vento [1]}} | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27107 |item=Carta Playing Ferre}} | ||
| | | | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Fenda_Maior Fenda Hard] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Fenda_Maior Fenda Hard] |
Edição das 01h17min de 29 de julho de 2023
Wind Hawk - Tiro Preciso |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida pelo DeathWish |
Atributos e Habilidades
Em Breve
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Elmo de Vanargandr [1] | Mérito Ouro |
Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar | Mérito de Ouro |
Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco | Mérito de Ouro |
Armadura | Grace Aimed Suit [1] | Mercado de Trocas |
Mão (Direita) | Sharpbolt Booster Bow [2] | Labirinto das Valquírias |
Mão (Esquerda) | ||
Capa | Grace Attack Manteau [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Grace Attack Boots [1] | Mercado de Trocas |
Acessório | Grilhões de Hrodvitnir [1] | Mérito de Ouro |
Acessório | Grace Attack Ring [1] | Mercado de Trocas |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Memorável Sentido de Caça [1] | Carta limacina | Insígnia do Talento 5 | Tumba da Honra |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Princesa | Templo da Escuridão | ||
Fones de Ouvido da Bruxa | Templo da Escuridão | |||
Cabeça (Baixo) | Feather In Mouth | Mérito de Ouro | ||
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Heart Hunter AT Card | Wolf Orb (Breeze Shooting) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Illusion Hunter Bow [2] | 2x Carta Corrupted Wanderer | Illusion of Luanda | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Echarpe Sombrio [1] | Carta Sentinela Cecil | Bio 5 Extreme | |
Bota | Botas do Caçador | Bio 5 Extreme | ||
Acessório | Anel dos Confiantes [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Hard | |
Acessório | Anel dos Confiantes [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Hard |
* Fones de Ouvido da Bruxa (caso precise de pós) Fones de Ouvido da Princesa (caso precise de aspd)
* Não é necessário maximizar o encantamento insígnia do Talento pois usará por pouco tempo)
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Ranger Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Sniper Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Sniper stone II (Lower) | |
Capa | Ranger Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Thanos Shooter Helmet-LT [1] | Carta limacina | Insígnia do Talento 3 | Cheffênia Savage |
Cabeça (Meio) | Fones de Ouvido da Princesa | Carta Dramoh Rei | Templo da Escuridão | |
Fones de Ouvido da Bruxa | Templo da Escuridão | |||
Cabeça (Baixo) | Dreaming Red Sheep | Templo Sagrado | ||
Armadura | Snow Flower Armor [1] | Carta Heart Hunter AT Card | Ice Flower Spell (Breeze Shooting) | Episódio 19 |
Mão (Direita) | Thanatos Bow-AD [2] | 2x Corrupted Wanderer Card | Reform | |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Echarpe Sombrio [1] | Carta Sentinela Cecil | Bio 5 Extreme | |
Pirate captain manteu | Carta Sentinela Cecil | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | ||
Bota | Sapato do Caça-Bruxas [1] | Carta Deadween | Cheffenia Savage | |
Acessório | Anel dos Confiantes [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Hard | |
Acessório | Anel dos Confiantes [1] | Carta Void Mimic | Cheffenia Hard |
* Fones de Ouvido da Bruxa (caso precise de pós) Fones de Ouvido da Princesa (caso precise de aspd)
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Ranger Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Sniper Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Sniper stone II (Lower) | |
Capa | Ranger Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [1] | Ceifador Ankou | Insígnia do Talento 10 | Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 [1] | Carta Lorde Seyren | ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max% | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Baixo) | Dreaming Red Sheep | ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max% | Templo Sagrado | |
Armadura | Gray Wolf Suit | Carta Drake Selada | Wolf Orb (Breeze Shooting) | Gray Wolf Village |
Mão (Direita) | Dim Glacier Bow [1] | Carta Drake Selada [Arma] | Physical nv5
Glacier Flower Spell (Physical - Property) Glacier Flower Spell (Aimed Bolt) ATQ% contra peixe / neutro/ chefe | HP Max% |
Reform |
Mão (Esquerda) | ||||
Capa | Temporal Cape-LT [1] | Carta Cecil | Templo Pesadelo | |
Bota | Temporal Boots-LT [1] | Carta Phantom of Amdarais | Templo Pesadelo | |
Acessório | Memento Mori [1] | Carta Void Mimic | Hero | Fenda Savage |
Acessório | Anel da Águia do Vento [1] | Carta Playing Ferre | Fenda Hard |
* Temporal Cape-LT (Só fica superior ao Echarpe Sombrio a partir do GRADE A + 12)
*Temporal Boots-LT (Só fica superior a Caça Bruxas a partir do Grade A + 13 em conjunto com a capa)
Shadows | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Maximum Mammoth Shadow Armor | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria do Infinito | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Battleground |
Bota | Maximum Mammoth Shadow Shoes | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Earring | Battleground |
Acessório | Maximum Mammoth Shadow Pendant | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Ranger Stone (Upper) | |
Cabeça (Meio) | Sniper Stone (Middle) | |
Cabeça (Baixo) | Sniper stone II (Lower) | |
Capa | Ranger Stone II (Garment) | |
Critical Stone (Dual) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |