Biolo - Esporo Explosivo
Biolo - Esporo Explosivo |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Angus |
Early Game
Equipamentos | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Cartola das Engrenagens [1] | Mérito Normal |
Cabeça (Meio) | Óculos de Segurança | Mérito de Platina |
Cabeça (Baixo) | Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante |
Armadura | Illusion Armor Type A | NPC Ajudante do Iniciante |
Mão (Direita) | Estal [2] | Instância EDDA |
Mão (Esquerda) | Escudo da Água [1] | Mérito de Ouro |
Capa | Illusion Engine Wing Type B [1] | Mercado de Trocas |
Bota | Temporal Dex Boots | NPC Ajudante do Iniciante |
Acessório | Bracelete Safira [1] | Mérito de Ouro |
Acessório | Bracelete Suntuoso [1] | Mérito de Ouro |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina |
Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina |
Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina |
Bota | Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina |
Acessório | Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina |
Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Jejecap JP | Cheffenia Hard | ||
Cabeça (Meio) | Diadema do Serafim | Cheffenia Hard | ||
Cabeça (Baixo) | Familiar de Combate | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Armadura | Illusion Armor Type A | Carta Dama da Guarda | Modification Orb (ATK) | NPC Ajudante do Iniciante |
Mão (Direita) | Acid Cannon Booster Club [2] | Carta Cavaleiro Branco | Labirinto das Valquírias | |
Red Lotus Sword-LT [2] | Reform | |||
Mão (Esquerda) | Sanguinário Purificado [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | 50% Bypass Chefe | Pontos de Instância |
Capa | Manto da Luz do Sol [1] | Carta Empathizer | Fenda Hard | |
Bota | Botas de Teste [1] | Carta Deadween | Cheffenia Savage | |
Acessório | Luvas de Paracelsus [1] | Carta Bath Manager | Cheffenia Hard | |
Acessório | Luvas de Paracelsus [1] | Carta Bath Manager | Cheffenia Hard |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Visuais | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Genetic Stone(Upper)
ou |
|
Cabeça (Meio) | Range Stone(Mid)
ou |
|
Cabeça (Baixo) | Creator Stone(Lower)
ou |
|
Capa | Genetic Stone(Garment)
ou |
|
Reload Stone(Dual) |
End Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [1] | Carta Kiel Selada | Insígnia da Maestria 10 | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Fones de Ouvido da Bruxa | Templo da Escuridão | |||
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Cheffenia Savage | ||
Armadura | Bata de Paracelsus | Carta Two Eyes Dollocaris | Mapas Intermediate | |
Mão (Direita) | Dim Glacier Mace [1] | Carta Cavaleiro Branco
ou |
Reform | |
Mão (Esquerda) | Escudo de Batalha [1] | Carta Cavaleira Khalitzburg | Bio 5 Savage | |
Capa | Valkyrie Curse Blight [1] | Carta Bioquímico Flamel | Demonlord's Calamity | Fenda Unreal |
Bota | Botas de Teste [1] | Carta Deadween | Cheffenia Savage | |
Acessório | Luvas de Paracelsus [1] | Carta Timbers | Cheffenia Hard | |
Acessório | Luvas de Paracelsus [1] | Carta Aferde | Cheffenia Hard |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria da Durabilidade | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Recarga Separada | Battleground |
Bota | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo | Battleground |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo | Battleground |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Genetic Stone(Upper)
ou |
|
Cabeça (Meio) | Range Stone(Mid)
ou |
|
Cabeça (Baixo) | Creator Stone(Lower)
ou |
|
Capa | Genetic Stone(Garment)
ou |
|
Reload Stone(Dual) |
High End
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Crown of Beelzebub [1] [A] | The Hierophant Card | Insígnia da Maestria 10 | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo |
Cabeça (Meio) | Curativo YSF01 | Carta Lorde Seyren | Floresta Infernal/Vulcão Pesadelo | |
Cabeça (Baixo) | Cachecol Camuflado Antigo | Abyssal King | Cheffenia Savage | |
Ghost Fire | Trials | |||
Armadura | Bata de Paracelsus | Carta Drake Selada | Dynast
ou |
Mapas Intermediate |
Mão (Direita) | Dim Glacier Mace [1] [A] | Carta Drake Selada
ou |
Reform | |
Mão (Esquerda) | Escudo da Fênix [1] | Ancient Wootan Defender Card | Dynast | Cheffenia Savage |
Capa | Temporal Cape-LT [1] [A] | Carta Bioquímico Flamel | Templo Pesadelo | |
Bota | Temporal Boots-LT [1] [A] | Carta Jack Wolf | Templo Pesadelo | |
Acessório | Ameretat [1] | Carta Belzebu | Dynast
ou |
Trials |
Acessório | Memento Mori [1] | The Hierophant Card | Dynast
ou |
Fenda Savage |
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Armadura Sombria do Mamute Máximo [A] | Battleground |
Mão (Direita) | Arma Sombria da Durabilidade | Battleground |
Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio da Durabilidade | Battleground |
Bota | Sapatos Sombrios do Mamute Máximo | Battleground |
Acessório | Brinco Sombrio do Mamute Máximo [A] | Battleground |
Acessório | Colar Sombrio do Mamute Máximo [A] | Battleground |
Visuais | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Genetic Stone(Upper) Creator Stone(Upper) | |
Cabeça (Meio) | Range Stone(Mid) Stalker Stone(Mid) | |
Cabeça (Baixo) | Creator Stone(Lower) Shadow Chaser Stone(Lower) | |
Capa | Genetic Stone(Garment) Shadow Chaser Stone(Garment) | |
Ranged Stone(Dual) |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |