Meister - Machado
Meister - Machado |
---|
Navegação |
Early Game |
Mid Game |
End Game |
High End |
Builds |
Escolher outra Build |
Observações |
---|
A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
Build desenvolvida por Angus e gab |
Early Game
Equipamentos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Refino | Equipamento | Carta | Encantamento | Local (Equipamento) | Local (Carta) | Local (Encantamento) | |
Cabeça (Topo) | +9 | Mountain Helmet | Carta Intermediate Rgan | Mérito de Platina | |||
Cabeça (Meio) | Escuta Avançada | Mérito de Platina | |||||
Cabeça (Baixo) | Presas Vampíricas | [Iniciante] Vale Presente | |||||
Armadura | +9 | Illusion Armor Type A | Carta Unfrost Flower | Modification Orb(Attack Power) | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Mão (Direita) | +13 | Power Swing Booster Axe | Contaminated Wanderer Card | Labirinto das Valquírias | |||
Mão (Esquerda) | |||||||
Capa | +9 | Asas de Arcanjo Caído | Mérito Normal | ||||
+9 | Mochila da Aventura | ||||||
Bota | Illusion Military Boots | Mérito de Platina | |||||
Acessório | Anel Temporal | Ghost Wolf Card | NPC Ajudante do Iniciante | ||||
Acessório | Máscara de Oni | Gray Wolf Card |
Obs: Encantar Asas de Arcanjo com 3 pedras do lutador.
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Early - Mid Game
Equipamentos | ||||
---|---|---|---|---|
Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
Cabeça (Topo) | Mountain Helmet [1] | Carta Shining Seaweed | Mérito de Platina | |
Cabeça (Meio) | Powered Income | Mérito de Platina | ||
Cabeça (Baixo) | Máscara do Exterminador | NPC Ajudante do Iniciante | ||
Armadura | Grace Tornado Armor JRO | Carta Senhora do Abrigo | Mapas Intermediate | |
Mão (Direita) | Power Swing Booster Axe | Carta Alma de Howard | Expert Fighter 5Lv | Labirinto das Valquírias |
Mão (Esquerda) | Power Swing Booster Axe | Labirinto das Valquírias | ||
Capa | Capa de Magma [1] | Carta Happiness Giver | Mapas Intermediate | |
Bota | Botas Camufladas | Mérito de Platina | ||
Acessório | Luvas Militares [1] | Carta Ghost Wolf | Fenda Intermediate | |
Acessório | Colar de Juperos [1] | Carta Ghost Wolf | Mérito de Ouro | |
Acessório | Luvas Militares [1] | Carta Grey Wolf | Fenda Intermediate | |
Acessório | Fragmento de Chip [1] | Carta Grey Wolf | Cheffênia Normal |
Observação:
- Noblesse aumenta pouco o dano por conta da saturação de dano
Shadow | ||
---|---|---|
Equipamento | Local | |
Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP |
Mão (Direita) | Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP |
Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP |
Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP |
Acessório | Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP |
Veja as outras Builds! | |
---|---|
Dragon Knight | Impacto Flamejante · Onda da Choque · Sopro do Dragão |
Imperial Guard | Lança do Destino |
Arch Mage | Cometa |
Elemental Master | Onda Psíquica · Pó de Diamante |
Wind Hawk | Disparo Certeiro |
Troubadour & Trouvere | Temporal de Mil Flechas · Ressonância |
Meister | Canhão |
Biolo | Canhão de Prótons |
Shadow Cross | Lâminas Retalhadoras · Destruidor de Almas · |
Abyss Chaser | Acerto de Contas |
Cardinal | Adoramus · Suporte Tanker |
Inquisitor | Garra |
Hyper Novice | Mágico · Físico |
Sky Emperor | Solar |
Soul Ascetic | Suporte Tanker |
Shinkiro & Shiranui | Cross Slash |
Night Watch | Em Breve |
Spirit Handler | Suporte Tanker |